| Focales | Diaph | Close focus | Diamètre de frontal | Longueur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 mm | T1.9 | 2’3″ | 114 mm | 183 mm | 2,5 kg |
| 35 mm | T1.9 | 2’6″ | 95 mm | 183 mm | 2,6 kg |
| 40 mm | T1.9 | 2’6″ | 95 mm | 183 mm | 2,7 kg |
| 50 mm | T1.9 | 2’6″ | 95 mm | 183 mm | 2,6 kg |
| 60 mm | T1.9 | 3′ | 95 mm | 183 mm | 2,7 kg |
| 75 mm | T1.9 | 3′ | 95 mm | 183 mm | 2,6 kg |
| 100 mm | T1.9 | 3’3″ | 95 mm | 210 mm | 2,6 kg |
| 135 mm | T1.9 | 4′ | 95 mm | 226 mm | 2,6 kg |
| 180 mm | T2.8 | 5′ | 95 mm | 226 mm | 3,2 kg |






























