| Focales | Diaph | Close focus | Diamètre de frontal | Longueur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 mm | T1.9 | 1′ | 95 mm | 153 mm | 1,2 kg |
| 20 mm | T1.9 | 1′ | 95 mm | 91 mm | 1,2 kg |
| 24 mm | T1.9 | 1′ | 95 mm | 91 mm | 1 kg |
| 32 mm | T1.9 | 1’3″ | 95 mm | 91 mm | 1,1 kg |
| 40 mm | T1.9 | 1’3′ | 95 mm | 91 mm | 1 kg |
| 50 mm | T1.9 | 2′ | 95 mm | 91 mm | 1 kg |
| 85 mm | T1.9 | 3′ | 95 mm | 91 mm | 1,2 kg |
| 100 mm | T1.9 | 3’3″ | 95 mm | 91 mm | 1,2 kg |
| Hors-série 8R | T2.8 | 1’3″ | 134 mm | 130 mm | 2 kg |
| Hors-série 14 mm | T1.9 | 9″ | 114 mm | 112 mm | 1,8 kg |
| Hors-série 28 mm | T1.9 | 1′ | 95 mm | 91 mm | 1 kg |
| Hors-série 65 mm | T1.9 | 2’3″ | 95 mm | 91 mm | 1,1 kg |
| Hors-série 135 mm | T1.9 | 5′ | 95 mm | 119 mm | 1,6 kg |
| Hors-série 180 mm | T1.9 | 8’6″ | 114 mm | 166 mm | 2,6 kg |






























