| Focales | Diaph | Close focus | Diamètre de frontal | Longueur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 mm | T2.2 | 1’6″ | 95 mm | 126 mm | 1,35 kg |
| 42 mm | T2.2 | 2′ | 95 mm | 112 mm | 1,20 kg |
| 54 mm | T2.2 | 2’6″ | 95 mm | 128 mm | 1,35 kg |
| 72 mm | T2.2 | 3′ | 95 mm | 162 mm | 1,85 kg |
| 95 mm | T2.2 | 3′ | 95 mm | 176 mm | 2 kg |
| 138 mm | T2.6 | 4′ | 95 mm | 205 mm | 2,25 kg |






























