| Focales | Diaph | Close focus | Diamètre de frontal | Longueur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | T2 | 1’1/2 | 136 mm | 2,9 Kg | |
| 32 mm | T2 | 1’9″ | 114 mm | 155 mm | 2,1 Kg |
| 40 mm | T2 | 2′ | 114 mm | 170 mm | 2,4 Kg |
| 50 mm | T2 | 2’6″ | 114 mm | 155 mm | 2,3 Kg |
| 65 mm | T2 | 2’9″ | 114 mm | 165 mm | 2,2 Kg |
| 80 mm | T2 | 3′ | 114 mm | 195 mm | 2,7 Kg |
| 100 mm | T2 | 3’5″ | 114 mm | 230 mm | 3 Kg |
| Extended X1.6 PL-PL | T2.3 | 114 mm | 270 mm | 0,3 Kg |






























