| Focales | Diaph | Focus | Diamètre de frontal | Longueur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 mm | T2 | 1’9″ | 114 mm | 152 mm | 2,1 kg |
| 40 mm | T2 | 2′ | 114 mm | 170 mm | 2,4 kg |
| 50 mm | T2 | 2’6″ | 114 mm | 155 mm | 2,3 kg |
| 65 mm | T2 | 2’9″ | 114 mm | 160 mm | 2,3 kg |
| 80 mm | T2 | 3′ | 114 mm | 190 mm | 2,7 kg |
| 100 mm | T2 | 3’5″ | 114 mm | 230 mm | 3 kg |






























