| Focales | Diaph | Close focus | Diamètre de frontal | Longueur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 mm | T1.4 | 14″ | 110 mm | 171 mm | 3 kg |
| 25 mm | T1.4 | 14″ | 110 mm | 177 mm | 2,8 kg |
| 32 mm | T1.4 | 14″ | 110 mm | 177 mm | 2,8 kg |
| 40 mm | T1.4 | 16″ | 110 mm | 177 mm | 2,8 kg |
| 50 mm | T1.4 | 20″ | 110 mm | 177 mm | 3,2 kg |
| 75 mm | T1.4 | 2′ | 110 mm | 177 mm | 3 kg |
| 100 mm | T1.4 | 2′ | 110 mm | 177 mm | 2,9 kg |
| 135 mm | T1.4 | 2′ | 110 mm | 219 mm | 5,1 kg |






























