| Focales | Diaph | Focus | Diamètre de frontal | Longueur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 mm | T2.2 | 8″ | 110 mm | 65 mm | 0,9 kg |
| 25 mm | T2.2 | 7″ | 110 mm | 73 mm | 1 kg |
| 32 mm | T2.3 | 9″ | 110 mm | 73 mm | 0,9 kg |
| 40 mm | T2.3 | 13″ | 110 mm | 73 mm | 0,95 kg |
| 50 mm | T2.3 | 15″ | 110 mm | 83 mm | 1,15 kg |
| 75 mm | T2.3 | 2’4″ | 110 mm | 93 mm | 1,35 kg |
| 100 mm | T2.8 | 2′ | 110 mm | 151 mm | 1,7 kg |






























