| Focales | Diaph | Close focus | Diamètre de frontal | Longueur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 mm | T2 | 9″ | 110 mm | 113 mm | 1,7 kg |
| 25 mm | T2 | 9″ | 110 mm | 113 mm | 1,6 kg |
| 32 mm | T2 | 1′ | 110 mm | 129 mm | 1,8 kg |
| 40 mm | T2 | 1’4″ | 110 mm | 141 mm | 2 kg |
| 50 mm | T2 | 1’8″ | 110 mm | 125 mm | 1,5 kg |
| 75 mm | T2 | 2’6″ | 110 mm | 125 mm | 1,6 kg |
| 100 mm | T2 | 3′ | 110 mm | 141 mm | 2 kg |
| Hors-série 12 mm | T2 | 9″ | 156 mm | 126 mm | 3 kg |
| Hors-série 14 mm | T2 | 9″ | 110 mm | 127 mm | 2,2 kg |
| Hors-série 16 mm | T2 | 9″ | 110 mm | 127 mm | 2,45 kg |
| Hors-série 21 mm | T2 | 9″ | 110 mm | 113 mm | 2 kg |
| Hors-série 27 mm | T2 | 10″ | 110 mm | 113 mm | 1,6 kg |
| Hors-série 35 mm | T2 | 12″ | 110 mm | ||
| Hors-série 65 mm | T2 | 2’3″ | 110 mm | 125 mm | 1,6 kg |
| Hors-série 135 mm | T2 | 2’9″ | 110 mm | 184 mm | 2,25 kg |
| Hors-série 180 mm | T2 | 4’3″ | 136 mm | 185 mm | 4,3 kg |
| Hors-série 300 mm | T2.8 | 7′ | 136 mm | 202 mm | 4,7 kg |






























