| Focales | Diaph | Close focus | Diamètre de frontal | Longueur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | T2.3 | 3′ | 136 mm | 203 mm | 4,2 kg |
| 32 mm | T2.3 | 2’9″ | 110 mm | 195 mm | 3,2 kg |
| 40 mm | T2.3 | 2’9″ | 110 mm | 195 mm | 3,4 kg |
| 50 mm | T2.3 | 2’9″ | 110 mm | 195 mm | 3,6 kg |
| 75 mm | T2.3 | 3’3″ | 110 mm | 195 mm | 3,2 kg |
| 100 mm | T2.3 | 3’9″ | 110 mm | 195 mm | 3,4 kg |
| 135 mm | T2.3 | 5′ | 110 mm | 195 mm | 4,2 kg |
| 180 mm | T2.3 | 6’6″ | 110 mm | 195 mm | 5,8 kg |






























