| Focales | Diaph | Close focus | Diamètre de frontal | Longueur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 mm | T2.4 | 10″ | 77 mm | 100 mm | 0,75 kg |
| 25 mm | T2.4 | 10″ | 64 mm | 100 mm | 0,60 kg |
| 32 mm | T2.4 | 13″ | 64 mm | 100 mm | 0,55 kg |
| 50 mm | T2.4 | 20″ | 64 mm | 100 mm | 0,50 kg |
| 75 mm | T2.4 | 3′ | 64 mm | 100 mm | 0,55 kg |
| 100 mm | T2.4 | 3′ | 77 mm | 124 mm | 0,70 kg |






























