| Focales | Diaph | Close focus | Diamètre de frontal | Longueur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 mm | T2.8 | 10″ | 80 mm | 87 mm | 0,93 kg |
| 25 mm | T2.1 | 12″ | 80 mm | 100 mm | 0,94 kg |
| 35 mm | T2.1 | 12″ | 80 mm | 87 mm | 0,83 kg |
| 50 mm | T2.1 | 1’6″ | 80 mm | 87 mm | 0,73 kg |
| 75 mm | T2.1 | 2′ | 80 mm | 87 mm | 0,86 kg |
| 100 mm | T2.1 | 2’4″ | 80 mm | 100 mm | 0,86 kg |
| 125 mm | T2.1 | 2’7″ | 80 mm | 100 mm | 0,92 kg |






























