| Focales | Diaph | Close focus | Diamètre de frontal | Longueur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 mm | T2.9 | 7″ | 110 mm | 70 mm | 0,75 kg |
| 28 mm | T1.9 | 7″ | 110 mm | 90 mm | 1,3 kg |
| 35 mm | T2.1 | 11″ | 110 mm | 80 mm | 1 kg |
| 40 mm | T1.9 | 13″ | 110 mm | 85 mm | 0,95 kg |
| 50 mm | T1.6 | 17″ | 110 mm | 85 mm | 1,1 kg |
| 57 mm | T1.3 | 20″ | 110 mm | 80 mm | 1,15 kg |
| 85 mm | T1.9 | 2’6″ | 110 mm | 100 mm | 1,25 kg |
| 135 mm | T2.5 | 4′ | 110 mm | 120 mm | 1,6 kg |






























