| Focales | Diaph | Close focus | Diamètre de frontal | Longueur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 mm | T4.1 | 8″ | 110 mm | 60 mm | 0,9 kg |
| 28 mm | T3.6 | 9″ | 110 mm | 70 mm | 1 kg |
| 35 mm | T2.9 | 12″ | 110 mm | 70 mm | 1 kg |
| 50 mm | T1.9 | 16″ | 110 mm | 70 mm | 1 kg |
| 85 mm | T2.9 | 2’3″ | 110 mm | 90 mm | 1,3 kg |
| 100 mm | T3.6 | 3′ | 110 mm | 90 mm | 1,3 kg |
| 135 mm | T3.9 | 3,9″ | 110 mm | 97 mm | 1,5 kg |
| 200 mm | T4.1 | 6′ | 110 mm | 150 mm | 2 kg |






























