| Focales | Diaph | Close focus | Diamètre de frontal | Longueur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 mm | T1.4 | 1’6″ | 95 mm | 142 mm | 1,6 kg |
| 21 mm | T1.4 | 1’3″ | 95 mm | 142 mm | 1,6 kg |
| 25 mm | T1.4 | 1’3″ | 95 mm | 142 mm | 1,8 kg |
| 35 mm | T1.4 | 1’6″ | 95 mm | 142 mm | 1,6 kg |
| 40 mm | T1.4 | 1’6″ | 95 mm | 142 mm | 1,6 kg |
| 50 mm | T1.4 | 2′ | 95 mm | 142 mm | 1,8 kg |
| 75 mm | T1.4 | 2’6″ | 95 mm | 142 mm | 1,6 kg |
| 100 mm | T1.4 | 3’3″ | 95 mm | 142 mm | 1,6kg |
| Hors-série 16 mm | T1.4 | 1’4″ | 95 mm | 142 mm | 1,7 kg |
| Hors-série 29 mm | T1.4 | 1’6″ | 95 mm | 142 mm | 1,7 kg |
| Hors-série 65 mm | T1.4 | 1’6″ | 95 mm | 142 mm | 1,7 kg |
| Hors-série 135 mm | T1.4 | 4’1″ | 114 mm | 193 mm | 3,4 kg |






























