| Focales | Diaph | Close focus | Diamètre de frontal | Longueur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 mm | F1.4 | 2’3″ | 80 mm | 87 mm | 0,515 kg |
| 24 mm | F1.4 | 2’3″ | 80 mm | 87 mm | 0,505 kg |
| 28 mm | F1.4 | 2’3″ | 80 mm | 83 mm | 0,48 kg |
| 35 mm | F1.4 | 2’3″ | 80 mm | 74 mm | 0,37 kg |
| 50 mm | F1.4 | 2’6″ | 80 mm | 75 mm | 0,8 kg |
| 50 mm noctilux | F0.95 | 3’3″ | 80 mm | 98 mm | 0,83 kg |
| 75 mm | F2 | 2’6″ | 80 mm | 87 mm | 0,55 kg |
| 90 mm | F2 | 3″6″ | 80 mm | 95 mm | 0,6 kg |






























