| Focales | Diaph | Close focus | Diamètre de frontal | Longueur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | T2.2 | 3’5″ | 156 mm | 190 mm | 5,45 kg |
| 50 mm | T2.2 | 3’3″ | 156 mm | 165 mm | 4,15 kg |
| 75 mm | T2.2 | 3’3″ | 156 mm | 200 mm | 4,35 kg |
| 100 mm | T2.2 | 3’3″ | 156 mm | 300 mm | 6,80 kg |
| 180 mm | T2.8 | 1,5m | 156 mm | 410 mm | 7,55 kg |






























