| Focales | Diaph | Close focus | Diamètre de frontal | Longueur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 mm | T3.6 | 0,3m | 114 mm | 80 mm | 0,9 kg |
| 21 mm | T2.9 | 0,24m | 114 mm | 80 mm | 1 kg |
| 25 mm | T2.9 | 0,17m | 114 mm | 80 mm | 0,9 kg |
| 28 mm | T2.1 | 0,24m | 114 mm | 80 mm | 1 kg |
| 35 mm | T2.1 | 0,30m | 114 mm | 80 mm | 1 kg |
| 50 mm | T2.1 | 0,45m | 114 mm | 80 mm | 0,9 kg |
| 85 mm | T2.1 | 1m | 114 mm | 80 mm | 0,9 kg |






























