| Focales | Diaph | Close focus | Diamètre de frontal | Longueur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,5 mm | T1.3 | 10″ | 80 mm | 70 mm | 0,8 kg |
| 12 mm | T1.3 | 8″ | 80 mm | 70 mm | 0,8 kg |
| 16 mm | T1.3 | 8″ | 80 mm | 70 mm | 0,7 kg |
| 25 mm | T1.3 | 10″ | 80 mm | 70 mm | 0,7 kg |
| 35 mm | T1.3 | 14″ | 80 mm | 70 mm | 1 kg |
| 50 mm | T1.3 | 1’3″ | 80 mm | 70 mm | 0,9 kg |
| 85 mm | T1.3 | 24″ | 80 mm | 80 mm | 1,5 kg |
| Hors-série 8 mm | T2.1 | 8″ | 80 mm | 50 mm | 0,8 kg |






























