| Focales | Diaph | Close focus | Diamètre de frontal | Longueur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 mm | T1.3 | 10″ | 80 mm | 95 mm | 1,3 kg |
| 25 mm | T1.3 | 10″ | 80 mm | 70 mm | 0,95 kg |
| 35 mm | T1.3 | 1’3″ | 80 mm | 70 mm | 0,85 kg |
| 50 mm | T1.3 | 2’6″ | 80 mm | 70 mm | 0,85 kg |
| 85 mm | T1.3 | 2’6″ | 80 mm | 80 mm | 1,5 kg |
| Hors-série 65 mm | T1.3 | 2’6″ | 80 mm | 80 mm | 1 kg |






























