| Nom du produit | Extension max | Charge max | Poids |
|---|---|---|---|
| Déport Mini boom | |||
| Matth Boom junior | 300 cm | 5 Kg en extension max / 12 Kg min | 19 Kg |
| AVENGER – Bras de descente C825 court | 200 cm | 40 Kg | 5,1 Kg |
| AVENGER – Bras de descente avec crochet C888 | 200 cm | 40 Kg | – |
| Condor Bracket | – | – | – |
| MATTHEWS – Col de cygne | 51 cm | 30 Kg | 2,8 Kg |
| Déport diam 16 mm – 0,5 m / Offset Arm | – | – | – |
| Déport diam 28 mm – 0,5 m / Offset Arm | – | – | – |
| Drop down | 135 cm | 2,5 Kg | – |
| Extension 1 m | 100 cm | – | – |
| Extension 0,5 m | 50 cm | – | – |
| Accroche poteaux F1200 | – | – | – |
| Déport Girafe | 363 cm | 6 Kg | – |
| Déport Gonzales | 450 cm | 30 Kg | 22 Kg |
| Barre Grignon 16mm | – | 20 Kg | – |
| Barre Grignon 28mm | – | – | – |






























