| Nom du produit | Hauteur max | Charge admissible | Poids |
|---|---|---|---|
| Pied de 1000 acier | 288 cm | 10 Kg | 4 Kg |
| Pied de 1000 alu | 260 cm | 10 Kg | 4 Kg |
| Pied de 1000 alu Master air Comprimé | 336 cm | 9 Kg | 3 Kg |
| Pied Baby 1000 | 100 cm | 15 Kg | 3 Kg |
| Pied Baby 2KW | 100 cm | 30 Kg | 4,2 Kg |
| Pied Baby 5/10KW à roulettes | 198 cm | 35 Kg | 7,2 Kg |
| Pied Baby crank | 175 cm | 100 Kg | 30,7 Kg |
| Pied Baby Long John | 340 cm | 120 Kg | 70 Kg |
| Pied Baby Wind up | – | – | – |
| Pied Century 20″ | 161 cm | 10 Kg | 4 Kg |
| Pied Century 30″ | – | – | – |
| Pied Century 40″ | 321 cm | 10 Kg | 7,2 Kg |
| Pied Combo | – | – | – |
| Pied Combo 45 acier | 450 cm | 25 Kg | 4,9 Kg |
| Pied Girafe | – | – | – |
| Pied Magic Riser + base | 381 cm | 18 Kg | 17 Kg |
| Pied U126 – 1 tige | – | – | – |
| Pied U126 – 2 tiges | 330 cm | 40 Kg | 8,3 Kg |
| Pied U126 à roulettes | 315 cm | 12 Kg | 3 Kg |
| Pied poursuite U70 | 147 cm | 40 Kg | 6,8 Kg |






























