| Nom du produit | Température de couleur | Indice de protection | Dimensions | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Evoke 150C | 1000 K – 20 000 K | IP66 | 200 x 230 x 130 mm | 2,1 Kg |
| Evoke 900C | 1800 – 20 000 K | IP54 | 343 x 241 x 211 mm | 7,7 Kg |
| Evoke 1200 | 5600 K | IP54 | 330 × 241 × 210 mm | 6.94 kg |
| Evoke 1200B | 2700 – 5600 K | IP54 | 330 × 241 × 210 mm | 9,59 Kg |
| Evoke 2400B | 2700K- 6500K | IP55 | 427.3 x 316.4x 265.1 mm | 15 Kg |
| Evoke 5000B | 2700 K – 6500 K | IP66 | 557 x 462 x 424 mm | 43 Kg |






























