| Modèle | Type | Puissance LED | Température de couleur | CRI / TLCI | Indice IP | Monture | Contrôle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aputure STORM 80C | Couleur (BLAIR-CG) | 80 W | 1 800 K – 20 000 K | CRI 97 / TLCI 99 | IP65 | Mini ProLock Bowens | Sidus Link, CRMX, DMX |
| Aputure 400X | Couleur (BLAIR) | 400 W | 2 500 K – 10 000 K | CRI/TLCI ≥95 | IP65 | Bowens | Sidus Link, DMX, LumenRadio, CRMX |
| Aputure 700X | Couleur (BLAIR) | 700 W | 2 500 K – 10 000 K | CRI/TLCI ≥95 | IP65 | Bowens | Sidus Link Pro, CRMX, DMX |
| Aputure STORM 1000C | Couleur (BLAIR-CG) | 1 000 W | 1 800 K – 20 000 K | CRI 97 / TLCI 97 | IP65 | ProLock Bowens | Sidus Link, CRMX, DMX, Art-Net, sACN |
| Aputure STORM 1200X | Couleur (BLAIR) | 1 200 W | 2 500 K – 10 000 K | CRI 95+ / TLCI 95+ | IP65 | ProLock Bowens | DMX, Art-Net/sACN, Bluetooth, CRMX |
| Aputure STORM CS32 | Couleur (BLAIR-CG) | 3 200 W | 1 800 K – 20 000 K | CRI 97 / TLCI 98 | IP65 | Aputure Mount | DMX, RDM, Art-Net/sACN, Bluetooth, CRMX |
| Aputure STORM XT52 | Couleur (BLAIR) | 5 600 W | 2 500 K – 20 000 K | CRI 96 /TLCI 96 | IP65 | Aputure Mount | DMX, RDM, Art-Net/sACN, Bluetooth, CRMX |






























